---
title: "Motivationstarif"
date: "2026-09-24"
created: "2026-09-24"
---

[Hjem](https://tommerupfjernvarme.nu/)

                    [Økonomi](https://tommerupfjernvarme.nu/oekonomi)

                [Motivationstarif](https://tommerupfjernvarme.nu/oekonomi/motivationstarif)

# Motivationstarif

Motivationstariffen er et værktøj, der bruges til at motivere forbrugerne til at udnytte varmen bedre i det vand, som forbrugerens installation modtager. Resultatet bliver en lavere returtemperatur, hvilket mindsker varmetabet i ledningsnettet og giver en bedre virkningsgrad på produktionsudstyret. Det sikrer i sidste ende en økonomisk gevinst.

Vi har udarbejdet nedenstående skema, som viser den forventede returtemperatur ved en given fremløbstemperatur.

Forventet returtemperatur| **Fremløbstemperatur** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forventet returtemperatur | 38,3 | 38 | 37,6 | 37,3 | 36,9 | 36,6 | 36,2 | 35,9 | 35,6 | 35,3 |
| **Fremløbstemperatur** | **60** | **61** | **62** | **63** | **64** | **65** | **66** | **67** | **68** | **69** |
| Forventet returtemperatur | 35 | 34,7 | 34,4 | 34,2 | 33,8 | 33,6 | 33,4 | 33,1 | 32,9 | 32,6 |
| **Fremløbstemperatur** | **70** | **71** | **72** | **73** | **74** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** |
| Forventet returtemperatur | 32,4 | 32,1 | 31,9 | 31,7 | 31,5 | 31,2 | 31 | 30,8 | 30,6 | 30,4 |

Det betyder, at hvis du f.eks. har en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 60 grader, så er den forventede returtemperatur 35 grader.

Dit fradrag eller tillæg udregnes ud fra denne forventede returtemperatur, hvor hver grads afvigelse udgør 1 % af dit varmeforbrug. Hvis den forventede returtemperatur f.eks. er 35 grader, og dit årlige gennemsnit kun er 28 grader, får du et fradrag på 7 % på det variable forbrug. Det samme gør sig gældende i modsat retning: Hvis du i stedet sender vandet tilbage med en temperatur på 41 grader, får du et tillæg på 6 %.
